| 产品型号 | SWG-2600H |
| 光学放大 | 40X-1600X |
| 观察管 | 单目TV(可连接显微镜摄像头),倾斜45度,360度旋转 |
| 目镜 | WF10X/18mm,WF16X |
| 物镜 | 消色差镜头,4X,10X,40X(弹簧),100X(油镜) |
| 转换器 | 四孔转换 |
| 载物台 | 双机械移动平台,尺寸115mm×125mm,移动范围74mm×30mm |
| 调焦机构 | 粗微同轴,粗20mm,1.3mm微调 |
| 聚光器 | 阿贝聚光器,N.A.=1.25,具有可变光圈 |
| 光源 | LED冷光源,亮度高,亮度可调 |
| 功率 | 外接的电源适配器,DC5V/2A |
| 包装 | 泡沫+纸箱 |
| 输出接口 | HDMI,USB |
| 传感器 | 传感器1/3英寸 |
| 液晶显示 | 9寸 |
| 图像分辨率 | 1920×1080 |
| 录像机 | 1920×1080@ 30fps的 |
| 像素 | 200万像素 |
| 像素大小 | 2.75μm×1.75μm |
| 帧率 | 30fps的 |
| 数字放大 | 5倍数码变焦 |
| 亮度控制 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 手动操作时,自动 |
| 颜色 | R / G/ B可调 |
| 画面冻结 | 支持 |
| OSD | 支持 |
| 十字光标 | 支持多颜色,大小可调 |
| 横向和垂直线 | 支持多颜色,横向线/垂直线4个,可动 |
| TF卡接口 | 最大支持16G |
| 镜头 | C |
| USB接口 | USB2.0 |
| 电源 | DC-12V/ 1A |
| 备注:本产品内置锂电池,可以充电使用。 | |
1、1X目镜WF10X/18
2、1X目镜WF16X
3、1X物镜4X
4、1X物镜10X
5、1X物镜40X
6、1X物镜100X
7、1X显微镜体
8、1X电源适配器
9、1X9英寸显示屏显微镜摄像头
10、1XUSB数据线
11、1X相机电源适配器
12、1X鼠标